產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)儀 > SKY6000-TVOCTVOC檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:一款功能強(qiáng)大的便攜泵吸機(jī)型,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約高檔,數(shù)據(jù)反應(yīng)極其靈敏,精準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
?3.5寸大屏顯示,外形美觀,自主結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
采用3.5寸高清彩屏,120度寬廣可視角。
自帶可拆卸吸氣探管≥130mm,雙層管路:內(nèi)設(shè)聚四氟乙烯層,不吸附任何氣體;外加彈簧保護(hù)層,可任意360度折彎不易變形,并取得相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
新穎的氣室結(jié)構(gòu)使檢測(cè)更快速,并取得相關(guān)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
手電筒功能,跌倒報(bào)警功能
設(shè)計(jì)——手電筒功能,為某些作業(yè)場(chǎng)所照亮黑暗,讓井下作業(yè)變得更輕松;
可選配跌倒報(bào)警功能,讓地下作業(yè)人員的安全得到更高保障;
多氣同測(cè),顯示模式任意切換
儀器最多可同時(shí)檢測(cè)1-6種氣體濃度
氣體濃度數(shù)據(jù)顯示、氣體濃度實(shí)時(shí)曲線顯示模式可任意切換
靈活可調(diào)泵送系統(tǒng),多層過(guò)濾裝置
內(nèi)置氣體采樣泵,泵的流量十檔可調(diào),可為不同檢測(cè)環(huán)境定制氣體檢測(cè)流量
儀器內(nèi)設(shè)三層過(guò)濾裝置,高效過(guò)濾油、水、粉塵等雜質(zhì),即使在最嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中,檢測(cè)結(jié)果依然可以信賴
功能強(qiáng)大,操作更加人性化
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算
中英文自由切換顯示
有定時(shí)關(guān)機(jī)功能,智能化設(shè)置
傳感器過(guò)載自動(dòng)保護(hù)功能
Micro-USB充電接口設(shè)計(jì)搭配常用數(shù)據(jù)線及移動(dòng)電源即可隨時(shí)隨地充電
標(biāo)配8G大容量存儲(chǔ)卡,支持一鍵下載功能,可選上位機(jī)存儲(chǔ)軟件下載分析數(shù)據(jù),存儲(chǔ)數(shù)據(jù)格式多樣化
可選配外置藍(lán)牙打印機(jī),檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)打印
一鍵截屏功能,圖片形式保存檢測(cè)數(shù)據(jù)、曲線
可內(nèi)置無(wú)線通訊模塊,用戶可實(shí)現(xiàn)在電腦網(wǎng)頁(yè)客戶端和手機(jī)小程序上實(shí)時(shí)查看、監(jiān)控檢測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)行安全管控(選配)
產(chǎn)品類型:TVOC檢測(cè)儀 | 檢測(cè)范圍:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可選) | 分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(與所選量程相關(guān)) |
---|---|---|
精度:2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間:≤8S(T90) | 檢測(cè)原理:PID光離子原理 |
溫濕度測(cè)量: | 溫度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;濕度:0-99%RH,分辨率:1%RH(選配) | |
壓力測(cè)量: | 0.5 - 2.0 bar (選測(cè)) | |
泵流量: | 泵流量十檔可調(diào),流量范圍:0-500 ml/Min | |
顯示屏: | 3.5寸彩色顯示屏,分辨率320*480 | |
顯示內(nèi)容: | 氣體分子式,濃度數(shù)據(jù)、計(jì)量單位、氣體曲線走向、電池電量、時(shí)間、溫度、濕度、壓力(選配)、泵狀態(tài)、無(wú)線狀態(tài)、打印機(jī)狀態(tài)、截屏狀態(tài)等 | |
報(bào) 警: | 蜂鳴器、白色閃光燈及顯示屏上的報(bào)警狀態(tài)提示、電池低電量報(bào)警 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 獨(dú)立的SD存儲(chǔ)卡,標(biāo)配8G,可配32G,測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄功能,可自定義記錄時(shí)間間隔 | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 可直接通過(guò)USB連接電腦,快速下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的TXT文檔;配上位機(jī)軟件下載、存儲(chǔ)、分析、打印數(shù)據(jù) | |
打印功能(選配): | 可選配外置藍(lán)牙打印機(jī) | |
打印內(nèi)容(選配): | 文字、圖形、一維碼、二維碼,曲線、字符等 | |
充電器: | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 | |
電池: | 3800mAh可充鋰電池 | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò): | 藍(lán)牙(帶打印功能時(shí))、ZigBee、Lora+(中繼DTU)、DTU(選配) | |
網(wǎng)絡(luò)頻率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
無(wú)線傳輸距離: | Lora(1.6公里)、DTU(無(wú)限制) | |
語(yǔ) 言: | 中、英文雙語(yǔ)切換 | |
工作濕度: | 0~95%RH(無(wú)冷凝)(濕度過(guò)高可選配過(guò)濾裝置) | |
工作溫度: | -30℃~+50℃ (選配煙氣采樣探槍,可檢測(cè)1200℃的煙氣濃度) | |
防爆認(rèn)證: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(長(zhǎng)*寬*高) | |
主機(jī)重量: | 400g(主機(jī)) | |
標(biāo)配附件: | 使用說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、充電器、儀器箱 、水肼過(guò)濾器,數(shù)據(jù)線 | |
選配附件: | 藍(lán)牙打印機(jī),壓力傳感器,高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,干燥過(guò)濾裝置 | |
資質(zhì)證書(shū): | 計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(shū),防爆合格證,CE認(rèn)證,證書(shū) |
產(chǎn)品咨詢